Cote Domaine Antoine Sanzay "les Poyeux" Saumur Champigny Rouge Saumur-Champigny Bio
Saumur-Champigny · Loire
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 38,50 € | 38,00 € – 39,90 € | 9 | 9 disponibles |
| 2022 | 38,98 € indicatif | 38,94 € – 39,00 € | 4 | 4 disponibles |
| 2021 | 36,00 € indicatif | 35,50 € – 37,50 € | 3 | 3 disponibles |
| 2020 | 39,90 € indicatif | 39,90 € – 39,90 € | 1 | 1 disponibles |
| 2018 | 27,60 € indicatif | 27,60 € – 37,80 € | 2 | 3 disponibles |
| 2017 | 27,00 € indicatif | 24,90 € – 32,95 € | 2 | 4 disponibles |
| 2016 | 46,80 € indicatif | 37,20 € – 56,40 € | 1 | 2 disponibles |
| 2015 | 45,70 € indicatif | 22,80 € – 68,25 € | 2 | 4 disponibles |
| 2014 | 78,00 € indicatif | 78,00 € – 78,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2013 | 84,00 € indicatif | 84,00 € – 84,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2010 | 95,00 € indicatif | 95,00 € – 95,00 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.