Cote des vins › Château Bellefont-Belcier Grand Cru Classé
Cote Château Bellefont-Belcier Grand Cru Classé 2017
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane42,16 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 38,00 € – 43,30 €
- Du moins cher au plus cher
- 33,60 € – 48,40 €
- Marchands
- 7 (7 offres disponibles, 1 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 42,60 € | 42,00 € – 48,35 € | 9 | 9 |
| août 2026 | 43,30 € | 40,25 € – 48,36 € | 8 | 8 |
| juillet 2026 | 42,60 € | 42,38 € – 43,30 € | 3 | 3 |
| juin 2026 | 43,08 € | 40,25 € – 45,10 € | 4 | 4 |
| mai 2026 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| avril 2026 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| mars 2026 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| février 2026 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| janvier 2026 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| décembre 2025 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| novembre 2025 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| octobre 2025 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| septembre 2025 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| août 2025 | 45,28 € | 43,72 € – 46,84 € | 2 | 2 |
| juillet 2025 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| juin 2025 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| mai 2025 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| avril 2025 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| mars 2025 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| février 2025 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| janvier 2025 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| décembre 2024 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| novembre 2024 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
| octobre 2024 | 42,16 € | 42,16 € – 42,16 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.