Cote des vins › Domaine Bernard Gripa "le Berceau" Saint-Joseph Rouge
Cote Domaine Bernard Gripa "le Berceau" Saint-Joseph Rouge 2023
Saint-Joseph · Rhône
Cote médiane62,10 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 40,00 € – 67,00 €
- Du moins cher au plus cher
- 32,40 € – 71,00 €
- Marchands
- 8 (9 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 62,10 € | 40,00 € – 67,00 € | 9 | 8 |
| août 2026 | 62,10 € | 40,00 € – 67,00 € | 9 | 8 |
| juillet 2026 | 62,10 € | 51,00 € – 64,00 € | 7 | 6 |
| juin 2026 | 62,05 € | 45,50 € – 63,53 € | 6 | 5 |
| mai 2026 | 51,00 € | 38,10 € – 62,03 € | 4 | 3 |
| avril 2026 | 51,00 € | 38,10 € – 62,03 € | 4 | 3 |
| mars 2026 | 51,00 € | 38,10 € – 62,03 € | 4 | 3 |
| février 2026 | 51,00 € | 38,10 € – 62,03 € | 4 | 3 |
| janvier 2026 | 40,00 € | 36,20 € – 51,05 € | 3 | 2 |
| décembre 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| novembre 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| octobre 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| septembre 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| août 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| juillet 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| juin 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| mai 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| avril 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| mars 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| février 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
| janvier 2025 | 47,25 € | 39,83 € – 54,68 € | 2 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.