Cote Bonnes-Mares Grand Cru Bruno Clair
Domaine Bruno Clair · Bonnes Mares · Bourgogne
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 455 € | 434 € – 475 € | 6 | 6 disponibles |
| 2022 | 440 € | 433 € – 448 € | 6 | 6 disponibles |
| 2021 | 430 € | 401 € – 439 € | 9 | 9 disponibles |
| 2020 | 450 € indicatif | 435 € – 464 € | 2 | 2 disponibles |
| 2019 | 450 € indicatif | 355 € – 477 € | 3 | 3 disponibles |
| 2018 | 450 € indicatif | 450 € – 471 € | 3 | 3 disponibles |
| 2012 | 350 € indicatif | 350 € – 350 € | 1 | 1 disponibles |
| 2010 | 450 € indicatif | 450 € – 450 € | 1 | 1 disponibles |
| 2009 | 400 € indicatif | 400 € – 400 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.