Cote Château Beauregard
Pomerol · Bordeaux
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60,30 € indicatif | 60,15 € – 60,45 € | 2 | 2 disponibles |
| 2023 | 64,00 € indicatif | 64,00 € – 64,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2022 | 80,00 € | 77,00 € – 87,00 € | 5 | 5 disponibles |
| 2021 | 70,83 € | 66,48 € – 75,50 € | 8 | 8 disponibles |
| 2020 | 67,70 € | 65,00 € – 73,85 € | 6 | 6 disponibles |
| 2019 | 70,45 € indicatif | 58,75 € – 77,68 € | 3 | 4 disponibles |
| 2018 | 70,40 € indicatif | 70,15 € – 72,15 € | 3 | 3 disponibles |
| 2017 | 65,00 € indicatif | 65,00 € – 65,50 € | 3 | 3 disponibles |
| 2016 | 77,43 € indicatif | 64,48 € – 81,40 € | 3 | 4 disponibles |
| 2015 | 53,45 € indicatif | 42,73 € – 64,18 € | 2 | 2 disponibles |
| 2014 | 28,30 € indicatif | 28,30 € – 28,30 € | 1 | 1 disponibles |
| 2013 | 38,80 € indicatif | 38,80 € – 38,80 € | 1 | 1 disponibles |
| 2012 | 59,00 € indicatif | 59,00 € – 59,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2011 | 65,00 € indicatif | 65,00 € – 65,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2009 | 80,40 € indicatif | 80,40 € – 80,40 € | 1 | 2 disponibles |
| 2005 | 70,00 € indicatif | 70,00 € – 70,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2002 | 40,00 € indicatif | 40,00 € – 40,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2001 | 69,00 € indicatif | 69,00 € – 69,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2000 | 70,45 € indicatif | 66,68 € – 74,23 € | 2 | 2 disponibles |
| 1998 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 1995 | 60,00 € indicatif | 60,00 € – 60,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1993 | 41,65 € indicatif | 40,83 € – 62,83 € | 3 | 3 disponibles |
| 1992 | 58,00 € indicatif | 58,00 € – 58,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1988 | 80,00 € indicatif | 80,00 € – 80,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1985 | 50,00 € indicatif | 50,00 € – 50,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1979 | 42,00 € indicatif | 42,00 € – 42,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1970 | 50,00 € indicatif | 50,00 € – 50,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1967 | 120 € indicatif | 120 € – 120 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.