Cote Château Carbonnieux
Pessac-Léognan · Bordeaux
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,28 € | 35,28 € – 35,28 € | 5 | 5 disponibles |
| 2024 | 38,00 € indicatif | 37,25 € – 38,00 € | 3 | 3 disponibles |
| 2023 | 41,75 € | 36,80 € – 51,50 € | 11 | 12 disponibles |
| 2022 | 39,30 € | 33,00 € – 39,85 € | 5 | 6 disponibles |
| 2021 | 43,70 € | 36,97 € – 51,73 € | 9 | 10 disponibles |
| 2020 | 43,80 € indicatif | 38,70 € – 49,28 € | 4 | 4 disponibles |
| 2019 | 47,10 € indicatif | 45,90 € – 71,05 € | 3 | 3 disponibles |
| 2018 | 46,15 € indicatif | 40,58 € – 51,72 € | 2 | 2 disponibles |
| 2017 | 49,00 € indicatif | 49,00 € – 49,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2016 | 52,00 € indicatif | 52,00 € – 52,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2015 | 41,50 € indicatif | 41,50 € – 41,50 € | 1 | 1 disponibles |
| 2014 | 35,00 € indicatif | 35,00 € – 35,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2013 | 40,80 € indicatif | 40,80 € – 40,80 € | 1 | 1 disponibles |
| 2012 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 2011 | 15,00 € indicatif | 15,00 € – 15,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2010 | 60,00 € indicatif | 60,00 € – 60,00 € | 1 | 3 disponibles |
| 2009 | 50,00 € indicatif | 50,00 € – 50,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2005 | 35,00 € indicatif | 35,00 € – 35,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2004 | 38,00 € indicatif | 38,00 € – 38,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2002 | 47,60 € indicatif | 47,60 € – 47,60 € | 1 | 1 disponibles |
| 1996 | 42,65 € indicatif | 42,65 € – 42,65 € | 1 | 1 disponibles |
| 1995 | 38,68 € indicatif | 38,68 € – 38,68 € | 1 | 1 disponibles |
| 1992 | 75,00 € indicatif | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1985 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 1979 | 68,84 € indicatif | 68,84 € – 68,84 € | 1 | 1 disponibles |
| 1972 | 90,00 € indicatif | 90,00 € – 90,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1962 | 294 € indicatif | 294 € – 294 € | 1 | 1 disponibles |
| 1953 | 582 € indicatif | 582 € – 582 € | 1 | 1 disponibles |
| 1928 | 780 € indicatif | 780 € – 780 € | 1 | 2 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.