Cote Fombrauge
Château Fombrauge · Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,78 € indicatif | 24,78 € – 86,73 € | 3 | 3 disponibles |
| 2023 | 29,70 € | 29,10 € – 33,75 € | 6 | 6 disponibles |
| 2022 | 32,00 € | 30,50 € – 39,13 € | 6 | 6 disponibles |
| 2021 | 33,10 € | 28,50 € – 39,50 € | 8 | 9 disponibles |
| 2020 | 39,95 € | 38,23 € – 46,51 € | 6 | 6 disponibles |
| 2019 | 45,20 € | 36,70 € – 72,60 € | 6 | 6 disponibles |
| 2018 | 107 € indicatif | 93,60 € – 121 € | 2 | 2 disponibles |
| 2017 | 21,00 € indicatif | 21,00 € – 21,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2016 | 42,00 € indicatif | 40,00 € – 49,00 € | 3 | 5 disponibles |
| 2015 | 62,40 € indicatif | 62,40 € – 62,40 € | 1 | 1 disponibles |
| 2014 | 46,95 € indicatif | 33,98 € – 59,93 € | 2 | 2 disponibles |
| 2012 | 61,00 € indicatif | 55,00 € – 67,00 € | 1 | 2 disponibles |
| 2010 | 75,00 € indicatif | 75,00 € – 305 € | 1 | 3 disponibles |
| 2009 | 54,00 € indicatif | 54,00 € – 54,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2007 | 119 € indicatif | 119 € – 119 € | 1 | 1 disponibles |
| 2005 | 35,00 € indicatif | 35,00 € – 35,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2002 | 52,30 € indicatif | 42,95 € – 61,65 € | 2 | 2 disponibles |
| 2000 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 1999 | 42,00 € indicatif | 42,00 € – 42,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1993 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 1990 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 1989 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 1982 | 88,00 € indicatif | 78,00 € – 98,00 € | 2 | 2 disponibles |
| 1971 | 60,00 € indicatif | 60,00 € – 60,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1967 | 150 € indicatif | 150 € – 150 € | 1 | 1 disponibles |
| 1964 | 54,00 € indicatif | 54,00 € – 54,00 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.