Cote Château Rouget
Pomerol · Bordeaux
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23,00 € indicatif | 23,00 € – 23,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2024 | — pas d’offre disponible | — | 0 | vu le 13 octobre 2026 |
| 2023 | 53,00 € indicatif | 53,00 € – 53,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2022 | 41,65 € | 28,15 € – 61,50 € | 5 | 6 disponibles |
| 2021 | 39,00 € | 27,30 € – 43,90 € | 5 | 5 disponibles |
| 2020 | 52,00 € indicatif | 51,00 € – 76,00 € | 3 | 3 disponibles |
| 2019 | 44,95 € indicatif | 39,05 € – 48,00 € | 4 | 4 disponibles |
| 2018 | 62,75 € indicatif | 57,38 € – 68,38 € | 4 | 4 disponibles |
| 2017 | 46,20 € | 45,40 € – 48,40 € | 7 | 7 disponibles |
| 2016 | 60,00 € | 58,80 € – 64,50 € | 7 | 7 disponibles |
| 2015 | 60,00 € indicatif | 60,00 € – 60,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2014 | 51,50 € indicatif | 51,25 € – 51,75 € | 2 | 2 disponibles |
| 2013 | 40,00 € indicatif | 35,95 € – 40,50 € | 3 | 3 disponibles |
| 2011 | 65,00 € indicatif | 65,00 € – 65,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2009 | 54,00 € indicatif | 54,00 € – 54,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2008 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 2004 | 22,00 € indicatif | 22,00 € – 22,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1990 | 59,51 € indicatif | 59,51 € – 59,51 € | 1 | 1 disponibles |
| 1982 | 79,63 € indicatif | 72,04 € – 87,22 € | 2 | 2 disponibles |
| 1966 | 135 € indicatif | 135 € – 135 € | 1 | 1 disponibles |
| 1959 | 249 € indicatif | 249 € – 249 € | 1 | 1 disponibles |
| 1929 | 690 € indicatif | 690 € – 690 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.