Cote Didier Dagueneau Buisson Renard
Domaine Didier Dagueneau · Vin de France · France
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 134 € | 132 € – 138 € | 8 | 8 disponibles |
| 2022 | 134 € | 129 € – 138 € | 12 | 12 disponibles |
| 2020 | 133 € indicatif | 125 € – 167 € | 4 | 4 disponibles |
| 2015 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 2014 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 2011 | 140 € indicatif | 137 € – 142 € | 2 | 2 disponibles |
| 2010 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 2007 | 240 € indicatif | 228 € – 252 € | 2 | 2 disponibles |
| 2001 | 300 € indicatif | 300 € – 300 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.