Cote Muntada
Domaine Gauby · Côtes Catalanes · Roussillon
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 90,00 € | 87,00 € – 92,70 € | 5 | 5 disponibles |
| 2021 | 85,00 € | 81,00 € – 89,43 € | 11 | 11 disponibles |
| 2020 | 85,00 € | 79,25 € – 92,15 € | 8 | 8 disponibles |
| 2019 | 83,00 € indicatif | 80,50 € – 88,68 € | 4 | 4 disponibles |
| 2018 | 81,00 € indicatif | 81,00 € – 83,00 € | 3 | 3 disponibles |
| 2017 | 87,73 € | 86,00 € – 103 € | 5 | 5 disponibles |
| 2016 | 90,00 € indicatif | 90,00 € – 90,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2015 | 109 € indicatif | 89,50 € – 125 € | 2 | 3 disponibles |
| 2014 | 65,00 € indicatif | 65,00 € – 65,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2013 | 100 € indicatif | 95,00 € – 105 € | 2 | 2 disponibles |
| 2011 | 130 € indicatif | 130 € – 130 € | 1 | 1 disponibles |
| 2008 | 80,00 € indicatif | 80,00 € – 80,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2005 | 175 € indicatif | 175 € – 175 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.