Cote des vins › Domaine Gauby Vieilles Vignes Cotes Catalanes
Cote Domaine Gauby Vieilles Vignes Cotes Catalanes 2019
Côtes Catalanes · Roussillon
Cote médiane36,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 35,38 € – 37,00 €
- Du moins cher au plus cher
- 32,90 € – 38,00 €
- Marchands
- 5 (5 offres disponibles, 1 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 36,00 € | 35,38 € – 37,00 € | 5 | 5 |
| août 2026 | 36,74 € | 34,83 € – 38,00 € | 4 | 4 |
| juillet 2026 | 37,10 € | 35,38 € – 38,00 € | 4 | 4 |
| juin 2026 | 37,10 € | 35,38 € – 38,00 € | 4 | 4 |
| mai 2026 | 37,10 € | 35,38 € – 39,88 € | 4 | 4 |
| avril 2026 | 36,20 € | 34,55 € – 37,10 € | 3 | 3 |
| mars 2026 | 36,20 € | 34,55 € – 37,10 € | 3 | 3 |
| février 2026 | 36,20 € | 34,55 € – 37,10 € | 3 | 3 |
| janvier 2026 | 36,38 € | 34,64 € – 37,19 € | 3 | 3 |
| décembre 2025 | 36,38 € | 34,64 € – 37,19 € | 3 | 3 |
| novembre 2025 | 35,45 € | 34,18 € – 36,73 € | 2 | 2 |
| octobre 2025 | 35,45 € | 34,18 € – 36,73 € | 2 | 2 |
| septembre 2025 | 35,45 € | 34,18 € – 36,73 € | 2 | 2 |
| août 2025 | 35,45 € | 34,18 € – 36,73 € | 2 | 2 |
| juillet 2025 | 35,45 € | 34,18 € – 36,73 € | 2 | 2 |
| juin 2025 | 35,45 € | 34,18 € – 36,73 € | 2 | 2 |
| mai 2025 | 38,00 € | 38,00 € – 38,00 € | 1 | 1 |
| avril 2025 | 38,00 € | 38,00 € – 38,00 € | 1 | 1 |
| mars 2025 | 38,00 € | 38,00 € – 38,00 € | 1 | 1 |
| février 2025 | 38,00 € | 38,00 € – 38,00 € | 1 | 1 |
| janvier 2025 | 36,00 € | 36,00 € – 36,00 € | 1 | 1 |
| décembre 2024 | 36,00 € | 36,00 € – 36,00 € | 1 | 1 |
| novembre 2024 | 36,00 € | 36,00 € – 36,00 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.