Cote Côte-Rôtie Blonde du Seigneur Georges Vernay
Domaine Georges Vernay · Côte-Rôtie · Rhône
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68,40 € indicatif | 68,40 € – 68,40 € | 1 | 1 disponibles |
| 2023 | 78,90 € | 73,00 € – 85,00 € | 13 | 13 disponibles |
| 2022 | 77,00 € | 75,00 € – 82,00 € | 9 | 9 disponibles |
| 2021 | 73,00 € | 69,00 € – 83,00 € | 12 | 12 disponibles |
| 2020 | 80,00 € indicatif | 65,00 € – 113 € | 3 | 3 disponibles |
| 2019 | 50,00 € indicatif | 50,00 € – 50,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2018 | 74,00 € indicatif | 71,00 € – 77,00 € | 2 | 2 disponibles |
| 2017 | 72,00 € indicatif | 72,00 € – 72,00 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.