Cote Volnay 1er Cru Les Fremiets
Domaine Henri Boillot · Volnay · Bourgogne
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 105 € indicatif | 97,50 € – 107 € | 3 | 3 disponibles |
| 2023 | 96,00 € | 91,50 € – 102 € | 7 | 7 disponibles |
| 2022 | 98,50 € | 94,75 € – 109 € | 8 | 8 disponibles |
| 2021 | 85,00 € indicatif | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2020 | 92,30 € indicatif | 88,65 € – 124 € | 3 | 3 disponibles |
| 2019 | 90,00 € indicatif | 90,00 € – 90,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2018 | 85,00 € indicatif | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2017 | 85,00 € indicatif | 82,50 € – 87,50 € | 2 | 2 disponibles |
| 2016 | 87,00 € indicatif | 85,50 € – 88,50 € | 2 | 2 disponibles |
| 2015 | 480 € indicatif | 480 € – 480 € | 1 | 1 disponibles |
| 2014 | 79,30 € indicatif | 79,30 € – 79,30 € | 1 | 1 disponibles |
| 2013 | 77,00 € indicatif | 77,00 € – 77,00 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.