Cote Côte Rôtie la Viallière
Domaine Jean-Michel Gerin · Côte-Rôtie · Rhône
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71,75 € indicatif | 71,13 € – 72,38 € | 2 | 2 disponibles |
| 2023 | 74,00 € | 70,50 € – 74,00 € | 9 | 9 disponibles |
| 2022 | 74,50 € | 69,25 € – 76,50 € | 10 | 10 disponibles |
| 2021 | 77,45 € | 70,00 € – 120 € | 7 | 8 disponibles |
| 2020 | 120 € indicatif | 120 € – 120 € | 1 | 1 disponibles |
| 2019 | 110 € indicatif | 90,00 € – 130 € | 1 | 2 disponibles |
| 2018 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 2015 | 72,00 € indicatif | 72,00 € – 72,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2006 | 160 € indicatif | 160 € – 160 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.