Cote Château Larrivet Haut-Brion
Pessac-Léognan · Bordeaux
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38,88 € indicatif | 35,64 € – 117 € | 3 | 3 disponibles |
| 2023 | 34,50 € indicatif | 33,48 € – 35,58 € | 4 | 4 disponibles |
| 2022 | 41,80 € | 39,00 € – 44,50 € | 9 | 9 disponibles |
| 2021 | 37,93 € | 35,68 € – 44,44 € | 11 | 12 disponibles |
| 2020 | 40,15 € | 38,43 € – 42,30 € | 8 | 8 disponibles |
| 2019 | 39,00 € | 32,75 € – 44,25 € | 10 | 12 disponibles |
| 2018 | 43,00 € | 39,00 € – 44,50 € | 5 | 5 disponibles |
| 2017 | 40,75 € | 34,63 € – 47,25 € | 6 | 6 disponibles |
| 2016 | 47,00 € | 46,93 € – 47,75 € | 6 | 6 disponibles |
| 2015 | 46,53 € indicatif | 45,05 € – 48,02 € | 2 | 2 disponibles |
| 2014 | 54,25 € indicatif | 48,88 € – 59,63 € | 2 | 2 disponibles |
| 2013 | 28,80 € indicatif | 28,80 € – 28,80 € | 1 | 1 disponibles |
| 2010 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 2009 | 95,00 € indicatif | 95,00 € – 95,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2008 | 60,00 € indicatif | 60,00 € – 60,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2005 | 120 € indicatif | 120 € – 120 € | 1 | 1 disponibles |
| 2002 | 27,00 € indicatif | 27,00 € – 27,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1998 | 180 € indicatif | 180 € – 180 € | 1 | 1 disponibles |
| 1995 | 70,00 € indicatif | 48,25 € – 96,25 € | 1 | 6 disponibles |
| 1994 | 27,77 € indicatif | 27,77 € – 27,77 € | 1 | 1 disponibles |
| 1985 | 66,00 € indicatif | 66,00 € – 66,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1982 | 92,00 € indicatif | 92,00 € – 92,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1979 | 86,50 € indicatif | 70,25 € – 103 € | 2 | 2 disponibles |
| 1978 | 85,00 € indicatif | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1973 | 78,00 € indicatif | 78,00 € – 78,00 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.