Cote Philippe Alliet "Vieilles Vignes" Chinon Rouge
Chinon · Loire
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,60 € indicatif | 7,60 € – 7,60 € | 1 | 1 disponibles |
| 2023 | 22,20 € | 16,98 € – 23,06 € | 7 | 8 disponibles |
| 2022 | 22,90 € | 22,49 € – 29,00 € | 6 | 9 disponibles |
| 2021 | 23,85 € | 18,98 € – 26,75 € | 6 | 8 disponibles |
| 2020 | 19,10 € indicatif | 18,55 € – 22,33 € | 2 | 3 disponibles |
| 2019 | 21,18 € indicatif | 21,18 € – 21,18 € | 1 | 1 disponibles |
| 2017 | 28,95 € indicatif | 28,95 € – 28,95 € | 1 | 1 disponibles |
| 2014 | 39,00 € indicatif | 39,00 € – 39,00 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.