La cote du vin Les Iris Pinot – Domaine Rene Mure
Alsace · Alsace
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18,50 € indicatif | 16,20 € – 20,85 € | 1 | 3 disponibles |
| 2023 | 32,00 € indicatif | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2022 | 15,70 € indicatif | 15,70 € – 15,70 € | 1 | 1 disponibles |
| 2020 | 37,90 € indicatif | 37,90 € – 37,90 € | 1 | 1 disponibles |
| 2018 | 11,55 € indicatif | 11,55 € – 11,55 € | 1 | 1 disponibles |
| 2017 | 138 € indicatif | 134 € – 142 € | 2 | 2 disponibles |
| 2001 | 155 € indicatif | 138 € – 171 € | 2 | 2 disponibles |
| 2000 | 106 € indicatif | 98,22 € – 114 € | 2 | 2 disponibles |
| 1989 | 189 € indicatif | 189 € – 193 € | 2 | 3 disponibles |
| 1983 | 180 € indicatif | 180 € – 180 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.