Cote Saumur-Champigny la Marginale Domaine des Roches Neuves Thierry Germain
Saumur-Champigny · Loire
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,00 € indicatif | 14,75 € – 15,00 € | 3 | 3 disponibles |
| 2024 | 31,00 € | 21,45 € – 33,60 € | 6 | 11 disponibles |
| 2023 | 33,60 € | 28,98 € – 35,95 € | 8 | 15 disponibles |
| 2022 | 36,00 € | 32,40 € – 38,40 € | 11 | 17 disponibles |
| 2021 | 35,00 € | 33,43 € – 38,75 € | 5 | 7 disponibles |
| 2020 | 30,45 € | 24,00 € – 35,00 € | 10 | 13 disponibles |
| 2019 | 32,50 € | 23,66 € – 36,32 € | 5 | 8 disponibles |
| 2018 | 36,45 € | 33,13 € – 42,45 € | 8 | 12 disponibles |
| 2017 | 35,70 € | 34,80 € – 37,50 € | 5 | 5 disponibles |
| 2016 | 42,50 € indicatif | 39,25 € – 45,75 € | 2 | 2 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.