Cote des vins › Bandol Domaine Tempier Lulu et Lucien Famille Peyraud
Cote Bandol Domaine Tempier Lulu et Lucien Famille Peyraud 2022
Bandol · Provence
Cote médiane45,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 41,50 € – 49,95 €
- Du moins cher au plus cher
- 39,00 € – 91,80 €
- Marchands
- 7 (7 offres disponibles, 1 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 49,95 € | 44,00 € – 76,89 € | 9 | 8 |
| août 2026 | 49,95 € | 44,00 € – 75,00 € | 9 | 8 |
| juillet 2026 | 45,00 € | 41,50 € – 63,42 € | 7 | 7 |
| juin 2026 | 45,00 € | 41,50 € – 63,42 € | 7 | 7 |
| mai 2026 | 44,00 € | 39,00 € – 45,00 € | 5 | 5 |
| avril 2026 | 44,50 € | 42,75 € – 46,24 € | 4 | 4 |
| mars 2026 | 44,50 € | 42,75 € – 46,24 € | 4 | 4 |
| février 2026 | 44,50 € | 42,75 € – 46,24 € | 4 | 4 |
| janvier 2026 | 44,00 € | 41,50 € – 44,50 € | 3 | 3 |
| décembre 2025 | 44,00 € | 41,50 € – 44,50 € | 3 | 3 |
| novembre 2025 | 45,00 € | 42,00 € – 76,05 € | 3 | 3 |
| octobre 2025 | 45,00 € | 42,00 € – 76,05 € | 3 | 3 |
| septembre 2025 | 45,00 € | 42,00 € – 76,05 € | 3 | 3 |
| août 2025 | 45,00 € | 42,00 € – 76,05 € | 3 | 3 |
| juillet 2025 | 45,00 € | 42,00 € – 82,00 € | 3 | 3 |
| juin 2025 | 45,00 € | 42,00 € – 76,05 € | 3 | 3 |
| mai 2025 | 45,00 € | 42,00 € – 82,00 € | 3 | 3 |
| avril 2025 | 73,05 € | 56,03 € – 90,07 € | 2 | 2 |
| mars 2025 | 79,00 € | 59,00 € – 99,00 € | 2 | 2 |
| février 2025 | 79,00 € | 59,00 € – 99,00 € | 2 | 2 |
| janvier 2025 | 39,00 € | 39,00 € – 39,00 € | 1 | 1 |
| décembre 2024 | 39,00 € | 39,00 € – 39,00 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.