Cote Alsace Coteaux Calcaires Pinot Noir
Trimbach · Alsace · Alsace
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,95 € indicatif | 10,83 € – 11,96 € | 2 | 3 disponibles |
| 2024 | 27,00 € | 22,40 € – 28,25 € | 6 | 7 disponibles |
| 2023 | 22,50 € | 16,20 € – 25,00 € | 13 | 17 disponibles |
| 2022 | 22,50 € indicatif | 18,50 € – 24,80 € | 4 | 5 disponibles |
| 2018 | 12,70 € indicatif | 12,70 € – 12,70 € | 1 | 1 disponibles |
| 2017 | 74,00 € indicatif | 74,00 € – 74,00 € | 1 | 2 disponibles |
| 2016 | 19,49 € indicatif | 19,49 € – 19,49 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.