Cote Côte Rôtie "Bassenon"
Domaine Yves Cuilleron · Côte-Rôtie · Rhône
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56,40 € indicatif | 54,63 € – 62,22 € | 4 | 4 disponibles |
| 2023 | 56,70 € | 54,00 € – 60,63 € | 8 | 8 disponibles |
| 2022 | 52,00 € indicatif | 52,00 € – 52,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2021 | 68,95 € indicatif | 63,48 € – 74,43 € | 2 | 2 disponibles |
| 2020 | 47,00 € indicatif | 47,00 € – 47,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2019 | 58,25 € indicatif | 57,13 € – 59,38 € | 2 | 2 disponibles |
| 2009 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.