Cote Château Laroque
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27,00 € indicatif | 26,46 € – 27,00 € | 3 | 3 disponibles |
| 2023 | 43,28 € | 36,06 € – 50,75 € | 6 | 8 disponibles |
| 2022 | 37,95 € indicatif | 34,25 € – 40,68 € | 4 | 4 disponibles |
| 2021 | 36,90 € | 32,75 € – 41,06 € | 10 | 10 disponibles |
| 2020 | 45,00 € indicatif | 31,30 € – 48,50 € | 2 | 3 disponibles |
| 2019 | 37,97 € indicatif | 28,96 € – 46,99 € | 2 | 2 disponibles |
| 2018 | 41,44 € indicatif | 30,64 € – 51,83 € | 4 | 4 disponibles |
| 2017 | 43,50 € indicatif | 39,35 € – 46,25 € | 3 | 3 disponibles |
| 2016 | — pas d’offre disponible | — | 0 | vu le 21 septembre 2026 |
| 2015 | 46,40 € indicatif | 46,40 € – 46,40 € | 1 | 1 disponibles |
| 2014 | 40,00 € indicatif | 34,50 € – 40,40 € | 3 | 3 disponibles |
| 2012 | 32,04 € indicatif | 32,04 € – 32,04 € | 1 | 1 disponibles |
| 2009 | 55,10 € indicatif | 55,10 € – 55,10 € | 1 | 1 disponibles |
| 2007 | 54,00 € indicatif | 54,00 € – 54,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2005 | 270 € indicatif | 270 € – 270 € | 1 | 1 disponibles |
| 2000 | 66,00 € indicatif | 66,00 € – 66,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1994 | 42,00 € indicatif | 42,00 € – 42,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1982 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
| 1981 | 23,00 € indicatif | 23,00 € – 23,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1976 | — pas d’offre disponible | — | 0 | vu le 25 septembre 2026 |
| 1970 | 59,00 € indicatif | 59,00 € – 59,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1911 | 1 150 € indicatif | 1 150 € – 1 150 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.