Cote des vins › Château Laroque
Cote Château Laroque 2021
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane36,90 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 32,75 € – 41,06 €
- Du moins cher au plus cher
- 25,20 € – 45,00 €
- Marchands
- 10 (10 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 35,90 € | 31,13 € – 39,19 € | 12 | 12 |
| août 2026 | 36,80 € | 32,68 € – 40,13 € | 11 | 11 |
| juillet 2026 | 35,55 € | 34,25 € – 36,33 € | 4 | 4 |
| juin 2026 | 35,55 € | 34,25 € – 36,33 € | 4 | 4 |
| mai 2026 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| avril 2026 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| mars 2026 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| février 2026 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| janvier 2026 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| décembre 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| novembre 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| octobre 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| septembre 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| août 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| juillet 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| juin 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| mai 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| avril 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| mars 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| février 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| janvier 2025 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| décembre 2024 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| novembre 2024 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
| octobre 2024 | 32,00 € | 32,00 € – 32,00 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.