Cote Clos Fourtet 1964
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane328 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 300 € – 334 €
- Du moins cher au plus cher
- 290 € – 360 €
- Marchands
- 5 (5 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 328 € | 300 € – 334 € | 5 | 5 |
| août 2026 | 328 € | 300 € – 334 € | 5 | 5 |
| juillet 2026 | 315 € | 298 € – 337 € | 4 | 4 |
| juin 2026 | 330 € | 310 € – 345 € | 3 | 3 |
| mai 2026 | 310 € | 300 € – 320 € | 2 | 2 |
| avril 2026 | 290 € | 290 € – 290 € | 1 | 1 |
| mars 2026 | 290 € | 290 € – 290 € | 1 | 1 |
| février 2026 | 290 € | 290 € – 290 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.