Cote Clos Fourtet 2016
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane157 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 152 € – 162 €
- Du moins cher au plus cher
- 145 € – 185 €
- Marchands
- 7 (7 offres disponibles, 1 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 157 € | 152 € – 162 € | 7 | 7 |
| août 2026 | 156 € | 150 € – 158 € | 6 | 6 |
| juillet 2026 | 157 € | 150 € – 163 € | 6 | 6 |
| juin 2026 | 155 € | 148 € – 158 € | 5 | 5 |
| mai 2026 | 155 € | 152 € – 157 € | 3 | 3 |
| avril 2026 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| mars 2026 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| février 2026 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| janvier 2026 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| décembre 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| novembre 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| octobre 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| septembre 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| août 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| juillet 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| juin 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| mai 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| avril 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| mars 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| février 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| janvier 2025 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| décembre 2024 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| novembre 2024 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
| octobre 2024 | 157 € | 156 € – 158 € | 2 | 2 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.