Cote Domaine de Terrebrune
Bandol · Provence
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 138 € indicatif | 138 € – 138 € | 1 | 1 disponibles |
| 2021 | 39,00 € | 39,00 € – 39,88 € | 5 | 5 disponibles |
| 2020 | 39,00 € | 37,50 € – 39,44 € | 11 | 11 disponibles |
| 2019 | 72,00 € indicatif | 72,00 € – 72,00 € | 1 | 2 disponibles |
| 2018 | 55,50 € indicatif | 37,00 € – 74,00 € | 1 | 4 disponibles |
| 2017 | 234 € indicatif | 234 € – 234 € | 1 | 1 disponibles |
| 2016 | 53,42 € indicatif | 52,71 € – 183 € | 3 | 3 disponibles |
| 2015 | — pas d’offre disponible | — | 0 | vu le 30 septembre 2026 |
| 2011 | 74,00 € indicatif | 74,00 € – 74,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2009 | 84,00 € indicatif | 84,00 € – 84,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2005 | — pas d’offre disponible | — | 0 | vu le 14 septembre 2026 |
| 2004 | 107 € indicatif | 107 € – 107 € | 1 | 1 disponibles |
| 2001 | 134 € indicatif | 134 € – 134 € | 1 | 1 disponibles |
| 1991 | 104 € indicatif | 104 € – 104 € | 1 | 1 disponibles |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.