Cote des vins › Domaine de Terrebrune
Cote Domaine de Terrebrune 2021
Bandol · Provence
Cote médiane39,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 39,00 € – 39,88 €
- Du moins cher au plus cher
- 38,60 € – 40,00 €
- Marchands
- 5 (5 offres disponibles, 2 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 38,80 € | 33,75 € – 39,22 € | 8 | 6 |
| août 2026 | 39,00 € | 39,00 € – 39,88 € | 5 | 5 |
| juillet 2026 | 39,44 € | 39,22 € – 39,66 € | 2 | 2 |
| juin 2026 | 38,44 € | 37,72 € – 39,16 € | 2 | 2 |
| mai 2026 | 38,44 € | 37,72 € – 39,16 € | 2 | 2 |
| avril 2026 | 39,88 € | 39,88 € – 39,88 € | 1 | 1 |
| mars 2026 | 39,88 € | 39,88 € – 39,88 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.