Cote des vins › Château Lafon-Rochet
Cote Château Lafon-Rochet 2016
Saint-Estephe · Bordeaux
Cote médiane59,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 54,25 € – 64,50 €
- Du moins cher au plus cher
- 45,96 € – 80,00 €
- Marchands
- 12 (12 offres disponibles, 1 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 59,00 € | 54,00 € – 64,00 € | 13 | 13 |
| août 2026 | 57,00 € | 51,70 € – 64,50 € | 12 | 11 |
| juillet 2026 | 57,00 € | 52,95 € – 62,75 € | 10 | 10 |
| juin 2026 | 57,00 € | 54,25 € – 60,25 € | 8 | 8 |
| mai 2026 | 54,95 € | 52,67 € – 57,25 € | 4 | 4 |
| avril 2026 | 54,95 € | 52,67 € – 57,25 € | 4 | 4 |
| mars 2026 | 54,95 € | 52,67 € – 57,25 € | 4 | 4 |
| février 2026 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| janvier 2026 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| décembre 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| novembre 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| octobre 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| septembre 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| août 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| juillet 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| juin 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| mai 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| avril 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| mars 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| février 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| janvier 2025 | 54,90 € | 50,43 € – 59,45 € | 3 | 3 |
| décembre 2024 | 57,75 € | 51,86 € – 60,88 € | 3 | 3 |
| novembre 2024 | 57,75 € | 51,86 € – 60,88 € | 3 | 3 |
| octobre 2024 | 54,98 € | 50,47 € – 59,49 € | 2 | 2 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.