Cote des vins › Château Lafon-Rochet
Cote Château Lafon-Rochet 2022
Saint-Estephe · Bordeaux
Cote médiane51,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 49,39 € – 55,80 €
- Du moins cher au plus cher
- 48,00 € – 59,00 €
- Marchands
- 7 (7 offres disponibles, 3 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 54,00 € | 49,78 € – 56,70 € | 9 | 9 |
| août 2026 | 54,00 € | 50,39 € – 55,35 € | 7 | 7 |
| juillet 2026 | 53,50 € | 50,59 € – 54,00 € | 6 | 6 |
| juin 2026 | 53,50 € | 50,59 € – 54,00 € | 6 | 6 |
| mai 2026 | 54,00 € | 49,78 € – 54,00 € | 5 | 5 |
| avril 2026 | 51,89 € | 49,34 € – 54,00 € | 4 | 4 |
| mars 2026 | 49,78 € | 48,89 € – 51,89 € | 3 | 3 |
| février 2026 | 49,78 € | 48,89 € – 51,89 € | 3 | 3 |
| janvier 2026 | 49,78 € | 48,89 € – 74,39 € | 3 | 3 |
| décembre 2025 | 49,78 € | 48,89 € – 74,39 € | 3 | 3 |
| novembre 2025 | 48,89 € | 48,45 € – 49,34 € | 2 | 2 |
| octobre 2025 | 47,84 € | 46,87 € – 48,81 € | 2 | 2 |
| septembre 2025 | 47,84 € | 46,87 € – 48,81 € | 2 | 2 |
| août 2025 | 49,84 € | 49,81 € – 49,87 € | 2 | 2 |
| juillet 2025 | 49,84 € | 49,81 € – 49,87 € | 2 | 2 |
| juin 2025 | 49,84 € | 49,81 € – 49,87 € | 2 | 2 |
| mai 2025 | 49,84 € | 49,81 € – 49,87 € | 2 | 2 |
| avril 2025 | 49,84 € | 49,81 € – 49,87 € | 2 | 2 |
| mars 2025 | 49,90 € | 49,90 € – 49,90 € | 1 | 1 |
| février 2025 | 49,90 € | 49,90 € – 49,90 € | 1 | 1 |
| janvier 2025 | 49,90 € | 49,90 € – 49,90 € | 1 | 1 |
| décembre 2024 | 49,90 € | 49,90 € – 49,90 € | 1 | 1 |
| novembre 2024 | 49,90 € | 49,90 € – 49,90 € | 1 | 1 |
| octobre 2024 | 49,90 € | 49,90 € – 49,90 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.