Cote des vins › Château Lafon-Rochet
Cote Château Lafon-Rochet 2018
Saint-Estephe · Bordeaux
Cote médiane52,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 47,95 € – 59,90 €
- Du moins cher au plus cher
- 25,00 € – 72,00 €
- Marchands
- 11 (11 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 53,00 € | 48,80 € – 59,90 € | 11 | 11 |
| août 2026 | 53,00 € | 48,80 € – 59,90 € | 11 | 11 |
| juillet 2026 | 49,00 € | 47,95 € – 52,50 € | 7 | 7 |
| juin 2026 | 49,00 € | 47,95 € – 52,50 € | 7 | 7 |
| mai 2026 | 50,50 € | 48,73 € – 52,40 € | 4 | 4 |
| avril 2026 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| mars 2026 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| février 2026 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| janvier 2026 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| décembre 2025 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| novembre 2025 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| octobre 2025 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| septembre 2025 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| août 2025 | 52,80 € | 50,98 € – 57,20 € | 4 | 4 |
| juillet 2025 | 53,60 € | 50,75 € – 60,80 € | 3 | 3 |
| juin 2025 | 53,60 € | 50,75 € – 60,80 € | 3 | 3 |
| mai 2025 | 50,75 € | 49,33 € – 52,18 € | 2 | 2 |
| avril 2025 | 50,75 € | 49,33 € – 52,18 € | 2 | 2 |
| mars 2025 | 50,75 € | 49,33 € – 52,18 € | 2 | 2 |
| février 2025 | 50,75 € | 49,33 € – 52,18 € | 2 | 2 |
| janvier 2025 | 50,75 € | 49,33 € – 52,18 € | 2 | 2 |
| décembre 2024 | 52,30 € | 51,65 € – 52,95 € | 2 | 2 |
| novembre 2024 | 52,30 € | 51,65 € – 52,95 € | 2 | 2 |
| octobre 2024 | 53,60 € | 53,60 € – 53,60 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.