Cote Château Monbousquet
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
| Millésime | Cote | Fourchette | Marchands | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45,30 € indicatif | 45,15 € – 45,45 € | 2 | 2 disponibles |
| 2023 | 54,20 € indicatif | 53,45 € – 62,10 € | 3 | 3 disponibles |
| 2022 | 61,70 € | 57,20 € – 65,60 € | 5 | 5 disponibles |
| 2021 | 51,00 € | 50,40 € – 57,60 € | 5 | 5 disponibles |
| 2020 | 51,84 € indicatif | 46,67 € – 55,92 € | 3 | 3 disponibles |
| 2019 | 59,94 € indicatif | 53,37 € – 60,19 € | 2 | 3 disponibles |
| 2018 | 60,00 € indicatif | 56,79 € – 65,00 € | 3 | 3 disponibles |
| 2017 | 56,30 € indicatif | 54,07 € – 59,65 € | 3 | 3 disponibles |
| 2016 | 67,43 € indicatif | 61,69 € – 72,09 € | 3 | 4 disponibles |
| 2015 | 74,40 € indicatif | 74,40 € – 74,40 € | 1 | 1 disponibles |
| 2014 | 48,00 € indicatif | 48,00 € – 48,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2011 | 39,00 € indicatif | 39,00 € – 39,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2008 | 87,91 € indicatif | 87,72 € – 88,09 € | 1 | 2 disponibles |
| 2006 | 49,40 € indicatif | 38,70 € – 60,10 € | 2 | 2 disponibles |
| 2004 | 105 € indicatif | 105 € – 105 € | 1 | 1 disponibles |
| 2002 | 75,00 € indicatif | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 2001 | 112 € indicatif | 112 € – 112 € | 1 | 1 disponibles |
| 2000 | 165 € indicatif | 165 € – 165 € | 1 | 1 disponibles |
| 1999 | 93,76 € indicatif | 91,38 € – 96,13 € | 2 | 2 disponibles |
| 1998 | 117 € indicatif | 103 € – 131 € | 2 | 2 disponibles |
| 1982 | 60,00 € indicatif | 60,00 € – 60,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1978 | 69,00 € indicatif | 69,00 € – 69,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1976 | 42,00 € indicatif | 42,00 € – 42,00 € | 1 | 1 disponibles |
| 1970 | — pas d’offre disponible | — | 0 | voir |
Méthode : prix médian des offres disponibles en 75 cl à l’unité, hors valeurs aberrantes (caisses, grands formats, erreurs de lecture) ; cote publiée à partir de 5 marchands, indicative en dessous. Mise à jour quotidienne.