Cote des vins › Château Monbousquet
Cote Château Monbousquet 2022
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane61,70 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 57,20 € – 65,60 €
- Du moins cher au plus cher
- 57,00 € – 72,00 €
- Marchands
- 5 (5 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 64,50 € | 59,45 € – 66,30 € | 7 | 7 |
| août 2026 | 65,05 € | 59,03 € – 66,05 € | 6 | 6 |
| juillet 2026 | 61,00 € | 57,15 € – 66,60 € | 4 | 4 |
| juin 2026 | 61,00 € | 57,15 € – 66,60 € | 4 | 4 |
| mai 2026 | 61,00 € | 57,15 € – 66,60 € | 4 | 4 |
| avril 2026 | 57,20 € | 57,10 € – 64,60 € | 3 | 3 |
| mars 2026 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| février 2026 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| janvier 2026 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| décembre 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| novembre 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| octobre 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| septembre 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| août 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| juillet 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| juin 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| mai 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
| avril 2025 | 64,60 € | 60,90 € – 68,30 € | 2 | 2 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.