Cote des vins › Château Monbousquet
Cote Château Monbousquet 1998
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane117 € indicatif
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 103 € – 131 €
- Du moins cher au plus cher
- 88,56 € – 145 €
- Marchands
- 2 (2 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 88,56 € | 85,68 € – 117 € | 3 | 3 |
| août 2026 | 117 € | 103 € – 131 € | 2 | 2 |
| juillet 2026 | 117 € | 103 € – 131 € | 2 | 2 |
| juin 2026 | 117 € | 103 € – 131 € | 2 | 2 |
| mai 2026 | 88,56 € | 88,56 € – 88,56 € | 1 | 1 |
| avril 2026 | 88,56 € | 88,56 € – 88,56 € | 1 | 1 |
| mars 2026 | 88,56 € | 88,56 € – 88,56 € | 1 | 1 |
| février 2026 | 88,56 € | 88,56 € – 88,56 € | 1 | 1 |
| janvier 2026 | 89,00 € | 89,00 € – 89,00 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.