Cote des vins › Château Monbousquet
Cote Château Monbousquet 2002
Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane75,00 € indicatif
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 75,00 € – 75,00 €
- Du moins cher au plus cher
- 75,00 € – 75,00 €
- Marchands
- 1 (1 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| août 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| juillet 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| juin 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| mai 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| avril 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| mars 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| février 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| janvier 2026 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
| décembre 2025 | 75,00 € | 75,00 € – 75,00 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.