Cote des vins › Beau-Séjour Bécot
Cote Beau-Séjour Bécot 2014
Château Beau-Sejour Becot · Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane60,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 58,50 € – 76,80 €
- Du moins cher au plus cher
- 33,50 € – 82,45 €
- Marchands
- 7 (7 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 67,30 € | 58,75 € – 76,00 € | 8 | 8 |
| août 2026 | 67,30 € | 58,75 € – 76,00 € | 8 | 8 |
| juillet 2026 | 59,00 € | 58,00 € – 74,60 € | 5 | 5 |
| juin 2026 | 66,30 € | 51,88 € – 74,70 € | 4 | 4 |
| mai 2026 | 58,00 € | 45,75 € – 66,50 € | 3 | 3 |
| avril 2026 | 58,00 € | 45,75 € – 66,50 € | 3 | 3 |
| mars 2026 | 45,75 € | 39,63 € – 51,88 € | 2 | 2 |
| février 2026 | 45,75 € | 39,63 € – 51,88 € | 2 | 2 |
| janvier 2026 | 45,75 € | 39,63 € – 51,88 € | 2 | 2 |
| décembre 2025 | 45,75 € | 39,63 € – 51,88 € | 2 | 2 |
| novembre 2025 | 33,50 € | 33,50 € – 33,50 € | 1 | 1 |
| octobre 2025 | 33,50 € | 33,50 € – 33,50 € | 1 | 1 |
| septembre 2025 | 33,50 € | 33,50 € – 33,50 € | 1 | 1 |
| août 2025 | 33,50 € | 33,50 € – 33,50 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.