Cote des vins › Beau-Séjour Bécot
Cote Beau-Séjour Bécot 2019
Château Beau-Sejour Becot · Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane74,95 € indicatif
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 74,95 € – 80,98 €
- Du moins cher au plus cher
- 74,95 € – 87,00 €
- Marchands
- 3 (3 offres disponibles, 2 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 75,00 € | 74,95 € – 78,50 € | 5 | 5 |
| août 2026 | 74,95 € | 74,95 € – 75,00 € | 5 | 5 |
| juillet 2026 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| juin 2026 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| mai 2026 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| avril 2026 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| mars 2026 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| février 2026 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| janvier 2026 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| décembre 2025 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| novembre 2025 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| octobre 2025 | 73,90 € | 55,45 € – 74,43 € | 3 | 3 |
| septembre 2025 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| août 2025 | 74,95 € | 55,98 € – 80,98 € | 3 | 3 |
| juillet 2025 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| juin 2025 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| mai 2025 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| avril 2025 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| mars 2025 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| février 2025 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| janvier 2025 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| décembre 2024 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| novembre 2024 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
| octobre 2024 | 74,95 € | 74,95 € – 74,95 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.