Cote des vins › Beau-Séjour Bécot
Cote Beau-Séjour Bécot 2023
Château Beau-Sejour Becot · Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane78,27 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 69,59 € – 83,40 €
- Du moins cher au plus cher
- 61,00 € – 93,36 €
- Marchands
- 5 (6 offres disponibles)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 77,94 € | 71,10 € – 81,80 € | 7 | 6 |
| août 2026 | 76,67 € | 68,95 € – 78,43 € | 6 | 5 |
| juillet 2026 | 72,37 € | 66,10 € – 78,10 € | 4 | 3 |
| juin 2026 | 65,40 € | 64,70 € – 66,10 € | 2 | 2 |
| mai 2026 | 66,80 € | 66,80 € – 66,80 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.