Cote des vins › Beau-Séjour Bécot
Cote Beau-Séjour Bécot 2018
Château Beau-Sejour Becot · Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane86,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 84,03 € – 87,00 €
- Du moins cher au plus cher
- 74,00 € – 99,00 €
- Marchands
- 6 (6 offres disponibles, 1 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 85,00 € | 81,90 € – 87,00 € | 7 | 7 |
| août 2026 | 85,00 € | 83,70 € – 87,00 € | 5 | 5 |
| juillet 2026 | 85,00 € | 84,35 € – 86,00 € | 3 | 3 |
| juin 2026 | 85,00 € | 84,35 € – 86,00 € | 3 | 3 |
| mai 2026 | 85,00 € | 84,35 € – 86,00 € | 3 | 3 |
| avril 2026 | 85,00 € | 84,35 € – 86,00 € | 3 | 3 |
| mars 2026 | 85,00 € | 84,35 € – 86,00 € | 3 | 3 |
| février 2026 | 85,00 € | 84,35 € – 86,00 € | 3 | 3 |
| janvier 2026 | 83,70 € | 60,35 € – 84,35 € | 3 | 2 |
| décembre 2025 | 83,70 € | 60,35 € – 84,35 € | 3 | 2 |
| novembre 2025 | 83,70 € | 60,35 € – 84,35 € | 3 | 2 |
| octobre 2025 | 83,70 € | 60,35 € – 84,35 € | 3 | 2 |
| septembre 2025 | 83,70 € | 60,35 € – 84,35 € | 3 | 2 |
| août 2025 | 83,70 € | 60,35 € – 84,35 € | 3 | 2 |
| juillet 2025 | 85,00 € | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 |
| juin 2025 | 85,00 € | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 |
| mai 2025 | 85,00 € | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 |
| avril 2025 | 85,00 € | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 |
| mars 2025 | 85,00 € | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 |
| février 2025 | 85,00 € | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 |
| janvier 2025 | 85,00 € | 85,00 € – 85,00 € | 1 | 1 |
| décembre 2024 | 83,00 € | 83,00 € – 83,00 € | 1 | 1 |
| novembre 2024 | 83,00 € | 83,00 € – 83,00 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.