Cote des vins › Beau-Séjour Bécot
Cote Beau-Séjour Bécot 2020
Château Beau-Sejour Becot · Saint-Émilion Grand Cru · Bordeaux
Cote médiane79,00 €
- Fourchette (Q1 – Q3)
- 74,27 € – 81,98 €
- Du moins cher au plus cher
- 71,94 € – 85,00 €
- Marchands
- 6 (7 offres disponibles, 1 écartées)
- Calculée le
- 15 octobre 2026
Les chiffres mois par mois
| Mois | Cote | Q1 – Q3 | Offres | Marchands |
|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 79,00 € | 75,14 € – 81,31 € | 8 | 7 |
| août 2026 | 79,55 € | 75,14 € – 84,95 € | 8 | 7 |
| juillet 2026 | 76,23 € | 73,41 € – 82,83 € | 6 | 5 |
| juin 2026 | 76,23 € | 73,41 € – 82,83 € | 6 | 5 |
| mai 2026 | 80,71 € | 66,60 € – 84,96 € | 4 | 3 |
| avril 2026 | 80,71 € | 66,60 € – 84,96 € | 4 | 3 |
| mars 2026 | 84,95 € | 80,71 € – 84,98 € | 3 | 3 |
| février 2026 | 84,95 € | 80,71 € – 84,98 € | 3 | 3 |
| janvier 2026 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| décembre 2025 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| novembre 2025 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| octobre 2025 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| septembre 2025 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| août 2025 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| juillet 2025 | 84,98 € | 84,96 € – 84,99 € | 2 | 2 |
| juin 2025 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| mai 2025 | 84,98 € | 84,96 € – 84,99 € | 2 | 2 |
| avril 2025 | 80,73 € | 78,60 € – 82,87 € | 2 | 2 |
| mars 2025 | 84,98 € | 84,96 € – 84,99 € | 2 | 2 |
| février 2025 | 84,98 € | 84,96 € – 84,99 € | 2 | 2 |
| janvier 2025 | 84,98 € | 84,96 € – 84,99 € | 2 | 2 |
| décembre 2024 | 89,98 € | 87,46 € – 92,49 € | 2 | 2 |
| novembre 2024 | 85,73 € | 81,10 € – 90,37 € | 2 | 2 |
| octobre 2024 | 76,46 € | 76,46 € – 76,46 € | 1 | 1 |
La courbe suit, mois après mois, le prix médian des offres en 75 cl ; la bande colorée va du 1er au 3e quartile. Les valeurs aberrantes sont écartées avant calcul.