La cote des vins
Pour 471 vins suivis, le prix médian constaté chez les marchands en ligne, millésime par millésime, et son évolution mois après mois. Une cote est publiée à partir de 5 marchands ; en dessous elle est indicative. Demander l’ajout d’un vin
Bordeaux
| Vin | Appellation | Millésimes | Dernière cote |
|---|---|---|---|
| AngélusChâteau Angelus | Saint-Émilion Grand Cru | 53 | 2025 : 277 € |
| Le Carillon de L'AngélusChâteau Angelus | Saint-Émilion Grand Cru | 33 | 2025 : 80,40 € |
| Chapelle d’AusoneChâteau Ausone | Saint-Émilion Grand Cru | 19 | 2023 : 185 € |
| Château Ausone | Saint-Émilion Grand Cru | 69 | 2023 : 686 € |
| Château Barde Haut | Saint-Émilion Grand Cru | 16 | 2022 : 43,00 € |
| Beau-Séjour BécotChâteau Beau-Sejour Becot | Saint-Émilion Grand Cru | 32 | 2023 : 78,27 € |
| Château Beauregard | Pomerol | 27 | 2022 : 80,00 € |
| Château Belair MonangeChâteau Belair-Monange | Saint-Émilion Grand Cru | 16 | 2022 : 199 € |
| Château Bellefont-Belcier Grand Cru Classé | Saint-Émilion Grand Cru | 17 | 2022 : 52,10 € |
| Château Bellegrave | Médoc | 13 | 2022 : 38,00 € |
| Château Berliquet | Saint-Émilion Grand Cru | 14 | 2022 : 73,80 € |
| Château Beychevelle | Saint-Julien | 56 | 2025 : 87,36 € |
| Château Bouscaut | Pessac-Léognan | 21 | 2021 : 28,20 € |
| Château Boyd CantenacChâteau Boyd-Cantenac | Margaux | 28 | 2022 : 49,95 € |
| Château Branaire Ducru 2010Château Branaire-Ducru | Saint-Julien | 44 | 2025 : 42,00 € |
| Château Brane CantenacChâteau Brane-Cantenac | Margaux | 41 | 2025 : 54,60 € |
| Calon SegurChâteau Calon Segur | Saint-Estephe | 53 | 2025 : 92,40 € |
| Marquis de Calon-SégurChâteau Calon Segur | Saint-Estephe | 13 | 2023 : 29,49 € |
| Château Camensac 5ème Grand Cru Classé | Haut-Medoc | 39 | 2023 : 35,00 € |
| Château Canon | Saint-Émilion Grand Cru | 40 | 2025 : 101 € |
| Château Canon la Gaffeliere | Saint-Émilion Grand Cru | 41 | 2025 : 59,16 € |
| Château Cantemerle | Haut-Medoc | 33 | 2023 : 30,15 € |
| Château Cantenac Brown | Margaux | 36 | 2023 : 48,80 € |
| Château Carbonnieux | Pessac-Léognan | 27 | 2025 : 35,28 € |
| Château Carbonnieux Cru Classé de Graves | Pessac-Léognan | 41 | 2023 : 35,90 € |
| Chasse SpleenChâteau Chasse-Spleen | Moulis en Médoc | 30 | 2022 : 42,00 € |
| Château Chasse SpleenChâteau Chasse-Spleen | Bordeaux | 33 | 2023 : 29,50 € |
| Château Cheval Blanc | Saint-Émilion Grand Cru | 67 | 2023 : 567 € |
| le Petit ChevalChâteau Cheval Blanc | Saint-Émilion Grand Cru | 8 | 2019 : 151 € |
| Château Clerc Milon | Pauillac | 35 | 2025 : 71,16 € |
| ClimensChâteau Climens | Barsac | 42 | 2016 : 81,00 € |
| Château Clinet | Pomerol | 33 | 2025 : 63,00 € |
| Clos l’EgliseChâteau Clos L'Eglise | Pomerol | 22 | 2022 : 118 € |
| Château Cos d’EstournelChâteau Cos d'Estournel | Saint-Estephe | 59 | 2025 : 118 € |
| Pagodes de CosChâteau Cos d'Estournel | Saint-Estephe | 19 | 2023 : 48,80 € |
| Château Cos Labory | Saint-Estephe | 26 | 2023 : 41,40 € |
| Château Coutet | Barsac | 40 | 2023 : 42,48 € |
| Château Croizet BagesChâteau Croizet-Bages | Pauillac | 32 | 2022 : 42,50 € |
| Château d’ArmailhacChâteau d'Armailhac | Pauillac | 42 | 2025 : 42,36 € |
| Blason d’IssanChâteau d'Issan | Margaux | 12 | 2023 : 24,00 € |
| Château d’IssanChâteau d'Issan | Margaux | 37 | 2023 : 55,00 € |
| Château d’YquemChâteau d'Yquem | Sauternes | 95 | 2023 : 370 € |
| Château Dauzac | Margaux | 27 | 2022 : 23,90 € |
| Château de Fargues | Sauternes | 23 | 2005 : 98,00 € |
| Château de Fieuzal | Pessac-Léognan | 33 | 2023 : 36,00 € |
| Château de Pez | Saint-Estephe | 14 | 2021 : 33,55 € |
| Château Doisy-Daëne Barsac Blanc 2022Château Doisy Daene | Barsac | 41 | 2023 : 45,00 € |
| Ducru BeaucaillouChâteau Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 57 | 2025 : 126 € |
| Duhart MilonChâteau Duhart-Milon | Pauillac | 40 | 2025 : 67,20 € |
| Durfort-VivensChâteau Durfort-Vivens | Margaux | 23 | 2022 : 79,00 € |
| FerriereChâteau Ferriere | Margaux | 19 | 2022 : 49,00 € |
| Chateau FigeacChâteau Figeac | Saint-Émilion Grand Cru | 44 | 2025 : 160 € |
| FombraugeChâteau Fombrauge | Saint-Émilion Grand Cru | 22 | 2023 : 29,70 € |
| Château Gazin | Pomerol | 27 | 2023 : 74,00 € |
| Château Giscours | Margaux | 42 | 2025 : 56,40 € |
| Château Gloria | Saint-Julien | 34 | 2025 : 31,20 € |
| Château Grand Puy DucasseChâteau Grand-Puy Ducasse | Pauillac | 34 | 2022 : 50,00 € |
| Château Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 39 | 2025 : 52,40 € |
| Gruaud LaroseChâteau Gruaud Larose | Saint-Julien | 60 | 2025 : 60,48 € |
| Sarget de Gruaud LaroseChâteau Gruaud Larose | Saint-Julien | 20 | 2023 : 27,95 € |
| GuiraudChâteau Guiraud | Sauternes | 27 | 2023 : 56,88 € |
| Château Haut-Bages LibéralChâteau Haut-Bages Liberal | Pauillac | 34 | 2022 : 45,60 € |
| Château Haut-Bailly Cru Classé de Graves | Pessac-Léognan | 39 | 2025 : 88,80 € |
| Chateau Haut BrionChâteau Haut-Brion | Pessac-Léognan | 92 | 2025 : 386 € |
| Château Haut-Brion | Pessac-Léognan | 25 | 2024 : 756 € |
| le Clarence de Haut-BrionChâteau Haut-Brion | Pessac-Léognan | 20 | 2025 : 118 € |
| Château Haut MarbuzetChâteau Haut-Marbuzet | Saint-Estephe | 39 | 2025 : 36,17 € |
| Château l’EvangileChâteau L'Evangile | Pomerol | 47 | 2023 : 225 € |
| Château la Conseillante | Pomerol | 53 | 2025 : 193 € |
| Château la Dominique Grand Cru Classé | Saint-Émilion Grand Cru | 30 | 2022 : 58,00 € |
| Château la GaffelièreChâteau La Gaffeliere | Saint-Émilion Grand Cru | 41 | 2025 : 54,00 € |
| Château la Lagune | Haut-Medoc | 52 | 2025 : 29,88 € |
| Chateau la Mission Haut BrionChâteau La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 71 | 2025 : 202 € |
| Château la Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 18 | 2022 : 761 € |
| la Chapelle de la Mission Haut-BrionChâteau La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 22 | 2021 : 81,84 € |
| Château la Tour Carnet | Haut-Medoc | 35 | 2022 : 33,00 € |
| Château LabégorceChâteau Labegorce | Margaux | 24 | 2021 : 38,80 € |
| Carruades de LafiteChâteau Lafite Rothschild | Pauillac | 44 | 2025 : 193 € |
| Château Lafite Rothschild | Pauillac | 87 | 2025 : 470 € |
| Château la Fleur PétrusChâteau Lafleur-Pétrus | Pomerol | 31 | 2022 : 288 € |
| Château Lafon-Rochet | Saint-Estephe | 41 | 2023 : 42,80 € |
| Château Lagrange | Saint-Julien | 42 | 2025 : 42,00 € |
| Les Fiefs de LagrangeChâteau Lagrange | Saint-Julien | 29 | 2025 : 21,00 € |
| Langoa BartonChâteau Langoa Barton | Saint-Julien | 19 | 2023 : 46,00 € |
| Larcis DucasseChâteau Larcis Ducasse | Saint-Émilion Grand Cru | 33 | 2023 : 77,30 € |
| Château Laroque | Saint-Émilion Grand Cru | 19 | 2023 : 43,28 € |
| Château Larrivet Haut-Brion | Pessac-Léognan | 24 | 2022 : 41,80 € |
| LascombesChâteau Lascombes | Margaux | 41 | 2025 : 62,40 € |
| Chateau LatourChâteau Latour | Pauillac | 94 | 2021 : 92,00 € |
| Les Forts de LatourChâteau Latour | Pauillac | 35 | 2020 : 192 € |
| Château Latour Martillac RougeChâteau Latour-Martillac | Pessac-Léognan | 18 | 2023 : 30,30 € |
| le Puy "Emilien" RougeChâteau le Puy | Vin de France | 12 | 2022 : 33,00 € |
| Château Léoville BartonChâteau Leoville Barton | Saint-Julien | 41 | 2025 : 73,92 € |
| Château Léoville Las CasesChâteau Leoville Las Cases | Saint-Julien | 62 | 2025 : 152 € |
| Château Léoville PoyferréChâteau Leoville Poyferre | Saint-Julien | 54 | 2025 : 72,24 € |
| Château les Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 19 | 2023 : 152 € |
| Château Lilian Ladouys | Saint-Estephe | 13 | 2022 : 23,00 € |
| Château Lynch-Bages | Pauillac | 50 | 2025 : 92,40 € |
| Echo de Lynch BagesChâteau Lynch-Bages | Pauillac | 14 | 2025 : 35,28 € |
| Château Lynch-Moussas | Pauillac | 27 | 2022 : 43,30 € |
| Malartic-LagravièreChâteau Malartic Lagraviere | Pessac-Léognan | 17 | 2018 : 59,00 € |
| Malartic-LagraviereChâteau Malartic Lagraviere | Pessac-Léognan | 37 | 2023 : 40,50 € |
| Malescot st-ExuperyChâteau Malescot St. Exupery | Margaux | 28 | 2023 : 49,90 € |
| Château Mangot | Saint-Émilion Grand Cru | 8 | 2022 : 34,50 € |
| MargauxChâteau Margaux | Margaux | 81 | 2023 : 577 € |
| Pavillon RougeChâteau Margaux | Margaux | 40 | 2023 : 181 € |
| Château Marquis de Terme Rouge | Margaux | 35 | 2022 : 51,00 € |
| Château Monbousquet | Saint-Émilion Grand Cru | 23 | 2022 : 61,70 € |
| Château Montrose | Saint-Estephe | 50 | 2025 : 143 € |
| la Dame de MontroseChâteau Montrose | Saint-Estephe | 20 | 2023 : 38,00 € |
| Château Mouton Rothschild | Pauillac | 84 | 2023 : 490 € |
| Petit Mouton de RothschildChâteau Mouton Rothschild | Pauillac | 24 | 2025 : 169 € |
| Château Nenin | Pomerol | 39 | 2021 : 67,97 € |
| Château Olivier | Pessac-Léognan | 23 | 2023 : 30,50 € |
| Ormes de PezChâteau Ormes de Pez | Saint-Estephe | 25 | 2023 : 31,75 € |
| Alter Ego de PalmerChâteau Palmer | Margaux | 13 | 2023 : 93,00 € |
| Château Palmer | Margaux | 44 | 2023 : 355 € |
| Château Pape ClémentChâteau Pape Clement | Pessac-Léognan | 20 | 2022 : 145 € |
| Château Pape Clément Cru Classé de GravesChâteau Pape Clement | Pessac-Léognan | 59 | 2025 : 73,33 € |
| Chateau PavieChâteau Pavie | Saint-Émilion Grand Cru | 57 | 2022 : 429 € |
| Château Pavie Macquin | Saint-Émilion Grand Cru | 33 | 2025 : 57,60 € |
| Château PédesclauxChâteau Pedesclaux | Pauillac | 23 | 2023 : 39,45 € |
| Château Petit-Village | Pomerol | 24 | 2020 : 142 € |
| Chateau Phelan SegurChâteau Phelan Segur | Saint-Estephe | 33 | 2025 : 43,68 € |
| Château Pichon Baron | Pauillac | 29 | 2022 : 214 € |
| Les Griffons de Pichon BaronChâteau Pichon Baron | Pauillac | 10 | 2022 : 53,40 € |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac | 49 | 2025 : 138 € |
| Château Pontet-Canet | Pauillac | 45 | 2023 : 99,50 € |
| Château Potensac | Médoc | 30 | 2023 : 24,25 € |
| Prieuré LichineChâteau Prieure-Lichine | Margaux | 35 | 2023 : 37,40 € |
| Château Quinault l’Enclos Saint Emilion Grand CruChâteau Quinault L'Enclos | Saint-Émilion Grand Cru | 11 | 2021 : 44,50 € |
| QuintusChâteau Quintus | Saint-Émilion Grand Cru | 15 | 2025 : 81,90 € |
| Rauzan GassiesChâteau Rauzan-Gassies | Margaux | 56 | 2018 : 65,95 € |
| Château Rauzan-SéglaChâteau Rauzan-Segla | Margaux | 44 | 2025 : 67,20 € |
| RieussecChâteau Rieussec | Sauternes | 38 | 2022 : 29,90 € |
| Château Rouget | Pomerol | 20 | 2022 : 41,65 € |
| Saint PierreChâteau Saint-Pierre | Saint-Julien | 29 | 2022 : 68,00 € |
| Château Siran | Margaux | 23 | 2023 : 32,30 € |
| Château Smith Haut Lafitte | Pessac-Léognan | 19 | 2023 : 154 € |
| Château Smith Haut Lafitte Cru Classé de Graves | Pessac-Léognan | 35 | 2025 : 92,40 € |
| Château Sociando-Mallet | Haut-Medoc | 43 | 2023 : 33,30 € |
| SuduirautChâteau Suduiraut | Sauternes | 35 | 2025 : 57,12 € |
| Connetable de TalbotChâteau Talbot | Saint-Julien | 12 | 2022 : 32,90 € |
| TalbotChâteau Talbot | Saint-Julien | 53 | 2025 : 49,56 € |
| Château Troplong Mondot | Saint-Émilion Grand Cru | 43 | 2025 : 101 € |
| Château Trotanoy | Pomerol | 39 | 2022 : 350 € |
| Château Valandraud | Saint-Émilion Grand Cru | 28 | 2023 : 138 € |
| Clos des Lunes Lune D&Apos;Argent | Bordeaux | 7 | 2023 : 21,35 € |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 27 | 2022 : 96,00 € |
| Clos Fourtet | Saint-Émilion Grand Cru | 40 | 2023 : 107 € |
| Domaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 26 | 2023 : 125 € |
| Domaine de Chevalier Rouge | Pessac-Léognan | 34 | 2023 : 69,45 € |
| L'Esprit de ChevalierDomaine de Chevalier | Pessac-Léognan | 12 | 2021 : 30,50 € |
| l’AurageL'Aurage | Castillon-Côtes de Bordeaux | 9 | 2022 : 44,45 € |
| la Mondotte | Saint-Émilion Grand Cru | 24 | 2022 : 225 € |
| Petrus | Pomerol | 77 | 2020 : 5 000 € |
| Roc de Cambes | Côtes de Bourg | 18 | 2022 : 94,50 € |
| Vieux Château CertanVieux Chateau Certan | Pomerol | 49 | 2025 : 186 € |
Rhône
| Vin | Appellation | Millésimes | Dernière cote |
|---|---|---|---|
| Alain Graillot Crozes Hermitage | Crozes-Hermitage | 7 | 2023 : 32,50 € |
| Crozes-Hermitage BlancAlain Graillot | Crozes-Hermitage | 7 | 2024 : 31,00 € |
| Château de Beaucastel | Châteauneuf-du-Pape | 21 | 2023 : 100 € |
| Châteauneuf-du-Pape Château de Beaucastel Hommage à Jacques Perrin Famille Perrin | Châteauneuf-du-Pape | 19 | 2023 : 102 € |
| Tain l’Hermitage "Crozes-Hermitage Nobles Rives" Crozes-Hermitage RougeCave de Tain | Crozes-Hermitage | 2 | 2023 : 14,90 € |
| Château Grillet | Château-Grillet | 6 | 2022 : 404 € |
| Châteauneuf-du-Pape Château Rayas Emmanuel Reynaud | Châteauneuf-du-Pape | 26 | 2015 : 900 € indicatif |
| PignanChâteau Rayas | Châteauneuf-du-Pape | 9 | 2015 : 290 € indicatif |
| Châteauneuf du Pape Rouge Clos des Papes Domaine Paul Avril | Châteauneuf-du-Pape | 25 | 2024 : 87,00 € |
| Clos des Papes Blanc | Châteauneuf-du-Pape | 6 | 2025 : 80,50 € |
| SiliceCoursodon | Saint-Joseph | 3 | 2023 : 28,90 € |
| Domaine Bernard Gripa "le Berceau" Saint-Joseph Rouge | Saint-Joseph | 6 | 2023 : 62,10 € |
| Saint-Joseph Bernard GripaDomaine Bernard Gripa | Saint-Joseph | 5 | 2024 : 32,90 € |
| Clos des GrivesDomaine Combier | Crozes-Hermitage | 10 | 2024 : 48,90 € |
| Crozes-HermitageDomaine Combier | Crozes-Hermitage | 5 | 2025 : 17,40 € |
| Crozes-Hermitage Cuvee " l"Domaine Combier | Crozes-Hermitage | 5 | 2024 : 18,75 € |
| Domaine Courbis "Champelrose" Cornas Rouge | Cornas | 4 | 2023 : 35,90 € |
| Domaine de Beaurenard Chateauneuf-du-Pape Rouge | Châteauneuf-du-Pape | 6 | 2023 : 45,00 € |
| Domaine de Fondrèche BlancDomaine Fondreche | Ventoux | 8 | 2025 : 12,90 € |
| Côte-Rôtie Blonde du Seigneur Georges VernayDomaine Georges Vernay | Côte-Rôtie | 8 | 2023 : 78,90 € |
| Coteau de VernonDomaine Georges Vernay | Condrieu | 12 | 2023 : 136 € |
| Domaine Georges Vernay Condrieu "les Chaillées de l'Enfer" | Condrieu | 16 | 2024 : 98,50 € |
| les Terrasses de l'EmpireDomaine Georges Vernay | Condrieu | 5 | 2024 : 70,75 € |
| Maison RougeDomaine Georges Vernay | Côte-Rôtie | 11 | 2021 : 132 € |
| Côte-Rôtie JametDomaine Jamet | Côte-Rôtie | 27 | 2023 : 129 € |
| Champin le SeigneurDomaine Jean-Michel Gerin | Côte-Rôtie | 5 | 2024 : 55,00 € |
| Côte Rôtie la ViallièreDomaine Jean-Michel Gerin | Côte-Rôtie | 8 | 2023 : 74,00 € |
| Jean-Michel Gerin, la LoyeDomaine Jean-Michel Gerin | Condrieu | 5 | 2024 : 50,70 € |
| Côtes du Rhône RougeDomaine La Janasse | Côtes du Rhône | 6 | 2023 : 13,30 € |
| Domaine de la Janasse les GarriguesDomaine La Janasse | Côtes du Rhône Villages | 4 | 2023 : 18,90 € |
| Pagus Luminis Louis ChezeDomaine Louis Cheze | Condrieu | 3 | 2024 : 34,10 € |
| ro Ree Blanc Domaine Louis Cheze | Saint-Joseph | 2 | 2024 : 26,90 € |
| Louis Latour Ardèche Chardonnay BlancDomaine Louis Latour | Ardèche | 3 | 2024 : 14,25 € |
| Domaine Richaud | Cairanne | 5 | 2023 : 29,00 € |
| Côte-Rôtie Bertholon de Stéphane OgierDomaine Stephane Ogier | Côte-Rôtie | 5 | 2021 : 59,90 € |
| la Combe de Malleval Stéphane Ogier BlancDomaine Stephane Ogier | Condrieu | 6 | 2023 : 47,80 € |
| la RosineDomaine Stephane Ogier | Côtes du Rhône | 6 | 2024 : 11,90 € |
| le Temps Est Venu Blanc Domaine Stéphane OgierDomaine Stephane Ogier | Côtes du Rhône | 2 | 2025 : 11,00 € |
| Châteauneuf-du-Pape Télégramme Vignobles BrunierDomaine Vieux Telegraphe | Châteauneuf-du-Pape | 8 | 2023 : 42,00 € |
| Domaine du Vieux TelegrapheDomaine Vieux Telegraphe | Châteauneuf-du-Pape | 16 | 2023 : 88,00 € |
| Côte Rôtie "Bassenon"Domaine Yves Cuilleron | Côte-Rôtie | 6 | 2023 : 56,70 € |
| Côte Rôtie "Madinière" Domaine CuilleronDomaine Yves Cuilleron | Côte-Rôtie | 5 | 2023 : 55,80 € |
| Crozes-Hermitage Labaya de CuilleronDomaine Yves Cuilleron | Crozes-Hermitage | 6 | 2023 : 20,85 € |
| la Petite CôteDomaine Yves Cuilleron | Condrieu | 5 | 2024 : 39,90 € |
| Roussanne les Vignes d’à Côté Yves CuilleronDomaine Yves Cuilleron | Collines Rhodaniennes | 3 | 2025 : 14,40 € |
| Saint Péray les Potiers CuilleronDomaine Yves Cuilleron | Saint-Péray | 4 | 2025 : 22,20 € |
| Yves CuilleronDomaine Yves Cuilleron | Saint-Joseph | 5 | 2024 : 22,25 € |
| Yves Cuilleron Saint Joseph CavanosDomaine Yves Cuilleron | Saint-Joseph | 4 | 2023 : 26,00 € |
| Brune & BlondeE. Guigal | Côte-Rôtie | 21 | 2022 : 60,75 € |
| Crozes-Hermitage E. Guigal | Crozes-Hermitage | 4 | 2021 : 19,17 € |
| Domaine E. Guigal Saint Joseph Vignes de l’Hospice | Saint-Joseph | 5 | 2022 : 76,00 € |
| Domaine Guigal "Château d'Ampuis" Côte-Rôtie RougeE. Guigal | Côte-Rôtie | 17 | 2020 : 126 € |
| Domaine Guigal "ex-Voto" Hermitage RougeE. Guigal | Hermitage | 15 | 2020 : 66,95 € |
| E. Guigal Condrieu | Condrieu | 11 | 2023 : 49,00 € |
| E. Guigal Côtes du Rhône | Côtes du Rhône | 8 | 2023 : 10,60 € |
| La LandonneE. Guigal | Côte-Rôtie | 27 | 2021 : 350 € |
| La MoulineE. Guigal | Côte-Rôtie | 29 | 2022 : 363 € |
| La TurqueE. Guigal | Côte-Rôtie | 26 | 2021 : 380 € |
| Saint-JosephE. Guigal | Saint-Joseph | 3 | 2021 : 24,00 € |
| la Gille RougeFamille Perrin | Gigondas | 5 | 2023 : 21,90 € |
| DeponcinsFrancois Villard | Condrieu | 4 | 2023 : 53,00 € |
| Domaine Francois Villard le Gallet Blanc | Côte-Rôtie | 5 | 2023 : 58,75 € |
| Poivre et SolFrancois Villard | Saint-Joseph | 5 | 2023 : 24,95 € |
| Saint-Joseph Rouge MairlantFrancois Villard | Saint-Joseph | 3 | 2022 : 31,75 € |
| la SagesseGramenon | Côtes du Rhône | 5 | 2024 : 27,00 € |
| Poignée de RaisinsGramenon | Côtes du Rhône | 6 | 2025 : 16,20 € |
| GiroflarieJasmin | Côte-Rôtie | 3 | 2023 : 54,00 € |
| Clos du Caillou "les Quartz" Côtes du Rhône Rouge Biole Clos du Caillou | Côtes du Rhône | 4 | 2024 : 22,30 € |
| les Vins de Vienne "Heluicum" Syrah Igp Collines Rhodaniennes Rouge | Collines Rhodaniennes | 3 | 2023 : 30,08 € |
| Sotanum les Vins de Vienne | Collines Rhodaniennes | 3 | 2022 : 44,00 € |
| Crozes-Hermitage Maison les Alexandrins | Crozes-Hermitage | 2 | 2023 : 19,90 € |
| Ardèche Amandier Chardonnay Vignerons ArdechoisMaison Louis Latour | Ardèche | 3 | 2023 : 12,60 € |
| DeschantsMaison M. Chapoutier | Saint-Joseph | 6 | 2023 : 30,60 € |
| La BernardineMaison M. Chapoutier | Châteauneuf-du-Pape | 8 | 2023 : 36,70 € |
| Le PavillonMaison M. Chapoutier | Hermitage | 20 | 2019 : 345 € |
| les Bécasses m ChapoutierMaison M. Chapoutier | Côte-Rôtie | 7 | 2022 : 64,85 € |
| Les Jalets BioPaul Jaboulet Aine | Crozes-Hermitage | 3 | 2023 : 16,50 € |
| Paul Jaboulet "les Cèdres" Chateauneuf-du-Pape Rouge Châteauneuf-du-PapePaul Jaboulet Aine | Châteauneuf-du-Pape | 3 | 2022 : 37,75 € |
| Paul Jaboulet "Parallele 45" Côtes du Rhône Blanc BioPaul Jaboulet Aine | Côtes du Rhône | 3 | 2025 : 9,40 € |
| Paul Jaboulet "Parallele 45" Côtes du Rhône Rouge BioPaul Jaboulet Aine | Côtes du Rhône | 6 | 2025 : 9,50 € |
| Paul Jaboulet Aîné Pierre Aiguille Gigondas RougePaul Jaboulet Aine | Gigondas | 5 | 2022 : 22,65 € |
| Tavel Romain le Bars | Tavel | 2 | 2025 : 20,70 € |
| Yann Chave et Fils "Crozes-Hermitage" Crozes-Hermitage Rouge Bio | Crozes-Hermitage | 3 | 2024 : 24,20 € |
Bourgogne
| Vin | Appellation | Millésimes | Dernière cote |
|---|---|---|---|
| Saint Romain Rouge Domaine Alain Gras | Saint-Romain | 6 | 2023 : 36,80 € |
| les Plantes Aux BoisAntoine Lienhardt | Côte de Nuits-Villages | 5 | 2023 : 51,30 € |
| Grands-EchezeauxDomaine Anne Gros | Grands Echezeaux | 3 | 2023 : 484 € |
| Les LoachaussesDomaine Anne Gros | Echezeaux | 6 | 2024 : 264 € |
| Charmes-Chambertin Grand Cru ArlaudDomaine Arlaud | Charmes-Chambertin | 9 | 2024 : 248 € |
| Bonnes-Mares Grand Cru Bruno ClairDomaine Bruno Clair | Bonnes Mares | 9 | 2023 : 455 € |
| la MaltroieDomaine Bruno Colin | Chassagne-Montrachet | 4 | 2023 : 120 € |
| Corton Grand CruDomaine de la Romanee-Conti | Corton | 6 | 2022 : 2 900 € indicatif |
| Domaine de la Romanee Conti Grands Echezeaux Grand CruDomaine de la Romanee-Conti | Grands Echezeaux | 22 | 2022 : 3 332 € indicatif |
| Domaine de la Romanee Conti Romanée Saint Vivant Grand CruDomaine de la Romanee-Conti | Romanée-Saint-Vivant | 25 | 2022 : 3 990 € indicatif |
| EchézeauxDomaine de la Romanee-Conti | Echezeaux | 18 | 2022 : 3 197 € indicatif |
| la TâcheDomaine de la Romanee-Conti | la Tâche | 35 | 2022 : 24 900 € indicatif |
| Montrachet Grand CruDomaine de la Romanee-Conti | Montrachet | 7 | 2022 : 10 740 € indicatif |
| Richebourg Grand CruDomaine de la Romanee-Conti | Richebourg | 14 | 2020 : 5 238 € indicatif |
| Romanee Conti Domaine de la Romanee ContiDomaine de la Romanee-Conti | Romanée-Conti | 21 | 2021 : 20 148 € indicatif |
| Savigny-les-Beaune 1er Cru les MarconnetsDomaine de la Vougeraie | Savigny-lès-Beaune | 4 | 2022 : 59,45 € |
| Bouzeron Domaine de Villaine | Bouzeron | 7 | 2024 : 28,00 € |
| Clos des Lambrays Grand Cru Domaine des Lambrays | Clos des Lambrays | 27 | 2023 : 630 € |
| Clos SorbeDomaine des Lambrays | Morey-Saint-Denis | 3 | 2023 : 197 € |
| Domaine des Lambrays Morey Saint Denis | Morey-Saint-Denis | 7 | 2023 : 114 € |
| François Lumpp Givry 1er Cru "Crausot" BlancDomaine Francois Lumpp | Givry | 5 | 2023 : 42,00 € |
| le Pied du ClouDomaine Francois Lumpp | Givry | 6 | 2023 : 41,00 € |
| Volnay 1er Cru Les FremietsDomaine Henri Boillot | Volnay | 12 | 2023 : 96,00 € |
| Domaine Jean Dauvissat Pere et Fils "Chablis" Chablis Blanc Bio | Chablis | 1 | 2023 : 32,00 € |
| Jean-Paul & Benoît Droin Grands Vins de ChablisDomaine Jean-Paul & Benoit Droin | Chablis | 4 | 2024 : 29,00 € |
| Clos du Cellier Aux MoinesDomaine Joblot | Givry | 6 | 2023 : 41,50 € |
| Givry "Clos Marole" 1er CruDomaine Joblot | Givry | 5 | 2023 : 39,25 € |
| Clos de VougeotDomaine Meo Camuzet | Clos de Vougeot | 16 | 2023 : 348 € |
| Bourgogne Aligoté Sylvain PatailleDomaine Sylvain Pataille | Bourgogne Aligoté | 4 | 2023 : 55,50 € |
| Le ChapitreDomaine Sylvain Pataille | Marsannay | 2 | 2023 : 49,00 € |
| Le ChapitreDomaine Sylvain Pataille | Marsannay | 5 | 2023 : 60,90 € |
| Marsannay Sylvain PatailleDomaine Sylvain Pataille | Marsannay | 5 | 2023 : 29,00 € |
| Gevrey-Chambertin Thierry MortetDomaine Thierry Mortet | Gevrey-Chambertin | 6 | 2023 : 59,93 € |
| Chambertin Grand Cru Domaine Trapet Père et Fils | Chambertin | 22 | 2022 : 690 € |
| MarsannayDomaine Trapet Père et Fils | Marsannay | 6 | 2023 : 42,00 € |
| Trapet Gevrey ChambertinDomaine Trapet Père et Fils | Gevrey-Chambertin | 9 | 2023 : 84,00 € |
| Les Tremblots Haute DensitéHubert Lamy | Puligny-Montrachet | 5 | 2023 : 369 € |
| Chablis Grand Cru Château Grenouilles la Chablisienne | Chablis Grand Cru | 8 | 2021 : 75,14 € |
| Clos Vougeot Grand CruMaison Bouchard Pere et Fils | Clos de Vougeot | 19 | 2020 : 259 € |
| DrouhinMaison Joseph Drouhin | Mâcon-Villages | 2 | 2024 : 18,28 € |
| Joseph Drouhin Clos de Vougeot Grand CruMaison Joseph Drouhin | Clos de Vougeot | 13 | 2018 : 269 € |
| Saint-VéranMaison Joseph Drouhin | Saint-Véran | 4 | 2023 : 22,20 € |
| Bourgogne Couvent des Jacobins Louis JadotMaison Louis Jadot | Bourgogne | 3 | 2024 : 18,10 € |
| Louis Jadot Côte de Beaune Villages RougeMaison Louis Jadot | Côte de Beaune-Villages | 4 | 2023 : 26,54 € |
| Maison Olivier Leflaive Vaillons | Chablis | 2 | 2022 : 31,95 € |
